行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.0644 +2.6% $2.45万 $290.52万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0.0 0% $0 $0.0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1958 -1.81% $350.33万 $1,373.93万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.61万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.0 0% $0 $0.0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006842 +4.01% $0.21 $98.87万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000324 -25.31% $9.09万 $26.07万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.0339 -1.5% $12.21万 $620.35万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000387 +17.4% $5.00万 $3.96万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0.0 0% $0 $0.0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000119 +0.85% $1,587.00 $238.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.008187 -2.05% $717.16万 $365.28万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.0158 +3.03% $6,822.00 $39.92万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.0113 -4.13% $74.70万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1273 -3.19% $28.48万 $4,455.50万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.002659 -1.23% $135.22 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0.0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000974 +0.3% $8.14万 $704.15万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.0967 +1.78% $793.89万 $1.90亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000133 -0.45% $38.30 $9.52万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0.0 0% $0 $0.0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.0308 -1.03% $309.83万 $3,081.50万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0.0 0% $0 $0.0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000399 +0.25% $5.13万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0